 
				
			 
	 
							Respondenti SC&C přispívají rok od roku více. Zatímco loni pomohli devíti klentům částkou 118 130 Kč, letos pomohli jedenácti lidem a jejich rodinám částkou víc než jednou tak vysokou. Celkem 321 430 Kč. A přidali se i zaměstnanci společnosti.
Celkem od začátku spolupráce v r 2013: 525 060 Kč.
Děkujeme!
| Havelková Jana, SC&C | rehabilitace | 150 Kč | 12.11.2015 | |
| Soukupová Kristýna, SC&C | rehabilitace | 150 Kč | 12.11.2015 | |
| Respondenti SC&C | elektrický vozík | 4.650 Kč | 18.10.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 3.900 Kč | 15.9.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 10.600 Kč | 15.9.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 15.450 Kč | 31.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 1.955 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 23.225 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | elektrický vozík | 11.109 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | asistenční pes | 27.963 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 15.650 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | osobní asistence | 12.400 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitační kočárek | 19.948 Kč | 18.8.2015 | |
| Respondenti SC&C | odlehčený invalidní vozík | 3.685 Kč | 29.7.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 2.315 Kč | 29.7.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 7.110 Kč | 17.6.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 19.100 Kč | 29.5.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 5.100 Kč | 29.5.2015 | |
| Respondenti SC&C | výcvik asistenčních psů | 5.400 Kč | 20.4.2015 | |
| Respondenti SC&C | klimatizace | 33.150 Kč | 20.4.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 3.400 Kč | 31.3.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 27.740 Kč | 18.3.2015 | |
| Respondenti SC&C | rehabilitace | 30.000 Kč | 18.3.2015 | |
| Respondenti SC&C | terapie a potravinové doplňky | 17.180 Kč | 18.3.2015 | |
| Respondenti SC&C | terapie a potravinové doplňky | 17.100 Kč | 8.3.2015 | |
| Líbal Filip, SC&C | terapie a potravinové doplňky | 1.000 Kč | 10.2.2015 | |
| Konečná Lucie, SC&C | terapie a potravinové doplňky | 1.000 Kč | 29.1.2015 | |
| Bejčková Kateřina, SC&C | terapie a potravinové doplňky | 1.000 Kč | 29.1.2015 | 
Na tomto dobrém skutku se podílelo 3383 dárců, jejichž seznamy jsou zveřejněny u jednotlivých sbírek. 
Více o spolupráci SC&C s Dobrým skutkem zde.