Kdo pomohl
Děkujeme všem, kteří se zamysleli, pochopili a pomohli. Věříme, že jste spolu s námi poznali, že udělat dobrý skutek není nijak těžké ani složité a že to každého z nás činí lepším a šťastnějším.
Tito lidé a společnosti již pomohli, pomozte také.
Seznam dárců
Dárce | Příjemce | Částka | Datum | |
---|---|---|---|---|
Anonymní dárce | Sebastian Radimský III - 2021 | 14.000 Kč | 4.1.2021 | |
Ilona Křížková | Vlastimil Zeman | 2.579 Kč | 4.1.2021 | |
Jan Tomášek | Vlastimil Zeman | 4.021 Kč | 3.1.2021 | |
Dan Keltyčka | Jakub Královec III - čistá sbírka | ![]() |
500 Kč | 2.1.2021 |
Tomáš Keltyčka | Jakub Královec III - čistá sbírka | ![]() |
500 Kč | 2.1.2021 |
Tomáš Tyl | Martin Zvolský IV | 5.000 Kč | 1.1.2021 | |
Tomáš Tyl | Jakub Královec III - čistá sbírka | ![]() |
5.000 Kč | 1.1.2021 |
Anonymní dárce | Jan Pagáč | 6.857 Kč | 30.12.2020 | |
Anonymní dárce | Adrian Formánek | 3.350 Kč | 30.12.2020 | |
Jiří Macek | Vlastimil Zeman | 250 Kč | 29.12.2020 | |
Petr Javorek | Adrian Formánek | 5.000 Kč | 29.12.2020 | |
Anonymní dárce | Jan Pagáč | 15.000 Kč | 28.12.2020 | |
Conseq Investment Management, a.s. | Marie Foldýnová | 62.000 Kč | 28.12.2020 | |
Conseq Investment Management, a.s. | Filip Jevický | 62.000 Kč | 28.12.2020 | |
Anonymní dárce | Magomed Asuev - 2020 | 20.000 Kč | 28.12.2020 | |
Anonymní dárce | Martina Mikulová - 2020 | 15.000 Kč | 28.12.2020 | |
Anonymní dárce | Jan Pagáč | 100 Kč | 27.12.2020 | |
Anonymní dárce | Jan Pagáč | 500 Kč | 24.12.2020 | |
Anonymní dárce | Jan Pagáč | 200 Kč | 24.12.2020 | |
Anonymní dárce | Adrian Formánek | 200 Kč | 24.12.2020 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transp. účet.
Finanční dar musí být připsán na účet spolku Dobrý skutek do 14 dnů od vytvoření darovací smlouvy, přicemž vycházíme z data, které je na smlouvě uvedeno. Pokud se tak v této lhůtě nestane, je darovací smlouva vyřazena z naší databáze a zarezervované předmety znovu uvolněny pro další zájemce. Děkujeme za pochopení.