Kdo pomohl
Děkujeme všem, kteří se zamysleli, pochopili a pomohli. Věříme, že jste spolu s námi poznali, že udělat dobrý skutek není nijak těžké ani složité a že to každého z nás činí lepším a šťastnějším.
Tito lidé a společnosti již pomohli, pomozte také.
Seznam dárců
Dárce | Příjemce | Částka | Datum | |
---|---|---|---|---|
Anonymní dárce | Eva Boučková | 1.000 Kč | 3.3.2021 | |
Anonymní dárce | Adam Kouba II | 800 Kč | 3.3.2021 | |
Anonymní dárce | Eva Boučková | 1.731 Kč | 1.3.2021 | |
Anonymní dárce | Karolína Hovorková - 2021 | 6.000 Kč | 1.3.2021 | |
Anonymní dárce | Karolína Hovorková - 2021 | 5.861 Kč | 26.2.2021 | |
Anonymní dárce | Karolína Hovorková - 2021 | 4.800 Kč | 26.2.2021 | |
Anonymní dárce | Karolína Hovorková - 2021 | 2.400 Kč | 26.2.2021 | |
Anonymní dárce | Karolína Hovorková - 2021 | 7.500 Kč | 26.2.2021 | |
Anonymní dárce | Karolína Hovorková - 2021 | 3.600 Kč | 26.2.2021 | |
Anonymní dárce | Nela Levická II | 1.000 Kč | 25.2.2021 | |
BC centrála Plzeň | Eva Boučková | 1.220 Kč | 25.2.2021 | |
Anonymní dárce | Izabel Zvonková | 500 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Eva Boučková | 1.017 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Petr Jestřáb IV - 2021 | 4.184 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Nela Levická II | 4.184 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Klára Fojtíková - 2021 | 6.199 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Klára Fojtíková - 2021 | 10.200 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Eva Boučková | 544 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Kateřina Müllerová - 2021 | 1.456 Kč | 24.2.2021 | |
Anonymní dárce | Kateřina Müllerová - 2021 | 2.400 Kč | 24.2.2021 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transp. účet.
Finanční dar musí být připsán na účet spolku Dobrý skutek do 14 dnů od vytvoření darovací smlouvy, přicemž vycházíme z data, které je na smlouvě uvedeno. Pokud se tak v této lhůtě nestane, je darovací smlouva vyřazena z naší databáze a zarezervované předmety znovu uvolněny pro další zájemce. Děkujeme za pochopení.